Skip to content

Sale Ends Tonight | 🇬🇧 FREE Shipping On Orders Over £99

15.000+ Success Stories ⭐⭐⭐⭐⭐

Save 5% by signing up for our E-Mail Newsletter

  • Home
  • About Us
  • Our Products
  • Support
    • Contact Us
    • Refund Policy
    • Privacy Policy
    • Shipping Policy
    • Terms of Service
    • FAQs
  • Order Lookup

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • GBP £ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • GBP £ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • GBP £ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • GBP £ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • GBP £ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • GBP £ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • GBP £ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • GBP £ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • GBP £ | Lesotho
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • GBP £ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • GBP £ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • GBP £ | Norway
  • GBP £ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • GBP £ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • GBP £ | Somalia
  • GBP £ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • GBP £ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • GBP £ | Sudan
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Türkiye
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • GBP £ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Español
  • Български
  • 繁體中文
  • Français
  • Русский
  • Українська
  • Suomi
  • Italiano
  • Magyar
  • Bosanski
  • Polski
  • Português (portugal)
  • Latviešu
  • Lietuvių
  • Nederlands
  • Čeština
  • Română
  • Dansk
  • Slovenščina
  • Deutsch
    LOFTAT
    • Home
    • About Us
    • Our Products
    • Support
      • Contact Us
      • Refund Policy
      • Privacy Policy
      • Shipping Policy
      • Terms of Service
      • FAQs
    • Order Lookup

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • GBP £ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • GBP £ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • GBP £ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • GBP £ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • GBP £ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • GBP £ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • GBP £ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • GBP £ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • GBP £ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • GBP £ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • GBP £ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • GBP £ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • GBP £ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • GBP £ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • GBP £ | Jersey
    • GBP £ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • GBP £ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • GBP £ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • GBP £ | Lesotho
    • GBP £ | Liberia
    • GBP £ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • GBP £ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • GBP £ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • GBP £ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • GBP £ | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • GBP £ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • GBP £ | Norway
    • GBP £ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • NZD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • GBP £ | Russia
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • GBP £ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • GBP £ | Somalia
    • GBP £ | South Africa
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • GBP £ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • GBP £ | Sudan
    • GBP £ | Suriname
    • GBP £ | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • GBP £ | Tunisia
    • GBP £ | Türkiye
    • GBP £ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis & Futuna
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • GBP £ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe

    Language

    • English
    • Español
    • Български
    • 繁體中文
    • Français
    • Русский
    • Українська
    • Suomi
    • Italiano
    • Magyar
    • Bosanski
    • Polski
    • Português (portugal)
    • Latviešu
    • Lietuvių
    • Nederlands
    • Čeština
    • Română
    • Dansk
    • Slovenščina
    • Deutsch
    Cart

    Item added to my bag

    View bag

    Filter:

    Availability
    0 selected Reset
    Availability
    Price
    The highest price is £99.00 Reset
    £
    £
    Remove all

    19 products

    Filter and sort Filter

    Filter and sort

    Filter

    19 products

    Availability
    Clear
    Price

    The highest price is £99.00

    £
    £
    Clear
    Remove all
    Remove all

    19 products

    • Loftat™ Knee Revive Pro

      Loftat™ Knee Revive Pro

      Sale

      Loftat™ Knee Revive Pro

      Regular price £89.99 GBP
      Regular price £269.99 GBP Sale price £89.99 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Loftat™ TheraClaw

      Loftat™ TheraClaw

      Sale

      Loftat™ TheraClaw

      Regular price £34.99 GBP
      Regular price £64.99 GBP Sale price £34.99 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Loftat™ Neck Cloud

      Loftat™ Neck Cloud

      Loftat™ Neck Cloud

      Regular price £29.99 GBP
      Regular price Sale price £29.99 GBP
      Unit price /  per 
    • Loftat™ NMES Foot Massager

      Loftat™ NMES Foot Massager

      Sale

      Loftat™ NMES Foot Massager

      Regular price £34.99 GBP
      Regular price £64.99 GBP Sale price £34.99 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Loftat™ Back Cloud

      Loftat™ Back Cloud

      Loftat™ Back Cloud

      Regular price £39.99 GBP
      Regular price Sale price £39.99 GBP
      Unit price /  per 
    • Loftat™ Neck Buddy

      Loftat™ Neck Buddy

      Sale

      Loftat™ Neck Buddy

      Regular price £27.99 GBP
      Regular price £79.99 GBP Sale price £27.99 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Loftat™ NebulaFlow

      Loftat™ NebulaFlow

      Loftat™ NebulaFlow

      Regular price £34.99 GBP
      Regular price £0.00 GBP Sale price £34.99 GBP
      Unit price /  per 
    • Pregnancy Seatbelt™

      Pregnancy Seatbelt™

      Pregnancy Seatbelt™

      Regular price £39.99 GBP
      Regular price Sale price £39.99 GBP
      Unit price /  per 
    • DualClarity Rechargeable Hearing Aids (Pair)

      DualClarity Rechargeable Hearing Aids (Pair)

      Sale

      DualClarity Rechargeable Hearing Aids (Pair)

      Regular price £79.99 GBP
      Regular price £159.99 GBP Sale price £79.99 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • Loftat™ SmartEar

      Loftat™ SmartEar

      Loftat™ SmartEar

      Regular price £36.99 GBP
      Regular price Sale price £36.99 GBP
      Unit price /  per 
    • Loftat™ Back Stretcher

      Loftat™ Back Stretcher

      Loftat™ Back Stretcher

      Regular price £29.99 GBP
      Sale price £29.99 GBP
      Unit price /  per 
    • Loftat™ NeuroPulse Pro

      Loftat™ NeuroPulse Pro

      Sale

      Loftat™ NeuroPulse Pro

      Regular price £44.99 GBP
      Regular price £79.99 GBP Sale price £44.99 GBP
      Unit price /  per 
      Sale
    • NeuroComfort Cap™

      NeuroComfort Cap™

      NeuroComfort Cap™

      Regular price £29.99 GBP
      Regular price Sale price £29.99 GBP
      Unit price /  per 
    • Yoga Strech Strap™

      Yoga Strech Strap™

      Yoga Strech Strap™

      Regular price £39.99 GBP
      Regular price Sale price £39.99 GBP
      Unit price /  per 
    • Pregnancy Leg Pillow™

      Pregnancy Leg Pillow™

      Pregnancy Leg Pillow™

      Regular price £32.99 GBP
      Regular price Sale price £32.99 GBP
      Unit price /  per 
    • |14:193;491:200000312#S|14:771;491:200000312#S|14:193;491:200000313#M|14:771;491:200000313#M|14:193;491:200000314#L|14:771;491:200000314#L|14:193;491:4182#XL|14:771;491:4182#XL

      LOFTAT™ Belt

      LOFTAT™ Belt

      Regular price From £39.99 GBP
      Regular price Sale price From £39.99 GBP
      Unit price /  per 
    • Menstrual Heating Pad

      Menstrual Heating Pad

      Menstrual Heating Pad

      Regular price £39.99 GBP
      Regular price Sale price £39.99 GBP
      Unit price /  per 
    • Loftat™ TheraNeck

      Loftat™ TheraNeck

      Loftat™ TheraNeck

      Regular price £32.99 GBP
      Regular price Sale price £32.99 GBP
      Unit price /  per 
    • Replacement Pieces For the NeuroPulse Pro

      Replacement Pieces For the NeuroPulse Pro

      Replacement Pieces For the NeuroPulse Pro

      Regular price From £3.99 GBP
      Regular price £1.40 GBP Sale price From £3.99 GBP
      Unit price /  per 

    24/7 CUSTOMER SERVICE

    Email: support@loftat.com

    Phone: +800 2456 7890

    Returns & Refund Policy

    Contact Us

    Terms of Service

    Privacy Policy

    CUSTOMER INFORMATION

    Track Your Order

    FAQs

    Shipping Information
    About Us

    Facebook Page

    CUSTOMER INFORMATION

    Track Your Order

    FAQs

    Shipping Information
    About Us

    Facebook Page

    © 2025 Loftat. All rights reserved.
    Designed with ❤️

    Title
    Alt Image
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.