Ohita ja siirry sisältöön

Sale Ends Tonight | 🇦🇺 FREE Shipping On Orders Over $219 AUD

15.000+ Success Stories ⭐⭐⭐⭐⭐

Save 5% by signing up for our E-Mail Newsletter

  • Home
  • About Us
  • Our Products
  • Support
    • Contact Us
    • Refund Policy
    • Privacy Policy
    • Shipping Policy
    • Terms of Service
    • FAQs
  • Order Lookup

Maa/alue

  • AFN ؋ | Afganistan
  • EUR € | Ahvenanmaa
  • EUR € | Alankomaat
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • GBP £ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua ja Barbuda
  • AED د.إ | Arabiemiirikunnat
  • GBP £ | Argentiina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension-saari
  • AUD $ | Australia
  • AZN ₼ | Azerbaidžan
  • BSD $ | Bahama
  • GBP £ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • GBP £ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ja Hertsegovina
  • BWP P | Botswana
  • GBP £ | Brasilia
  • USD $ | Brittiläinen Intian valtameren alue
  • USD $ | Brittiläiset Neitsytsaaret
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KYD $ | Caymansaaret
  • GBP £ | Chile
  • NZD $ | Cookinsaaret
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominikaaninen tasavalta
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypti
  • USD $ | El Salvador
  • GBP £ | Eritrea
  • EUR € | Espanja
  • GBP £ | Eswatini
  • GBP £ | Etelä-Afrikka
  • GBP £ | Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichinsaaret
  • KRW ₩ | Etelä-Korea
  • GBP £ | Etelä-Sudan
  • ETB Br | Etiopia
  • FKP £ | Falklandinsaaret
  • DKK kr. | Färsaaret
  • FJD $ | Fidži
  • PHP ₱ | Filippiinit
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • GBP £ | Georgia
  • GBP £ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Grönlanti
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • GBP £ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hongkong – Kiinan erityishallintoalue
  • IDR Rp | Indonesia
  • INR ₹ | Intia
  • GBP £ | Irak
  • EUR € | Irlanti
  • ISK kr | Islanti
  • ILS ₪ | Israel
  • USD $ | Itä-Timor
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Itävalta
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Japani
  • YER ﷼ | Jemen
  • GBP £ | Jersey
  • GBP £ | Jordania
  • AUD $ | Joulusaari
  • KHR ៛ | Kambodža
  • XAF CFA | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • CVE $ | Kap Verde
  • USD $ | Karibian Alankomaat
  • KZT ₸ | Kazakstan
  • KES KSh | Kenia
  • XAF CFA | Keski-Afrikan tasavalta
  • CNY ¥ | Kiina
  • KGS som | Kirgisia
  • GBP £ | Kiribati
  • GBP £ | Kolumbia
  • KMF Fr | Komorit
  • CDF Fr | Kongon demokraattinen tasavalta
  • XAF CFA | Kongon tasavalta
  • AUD $ | Kookossaaret (Keelingsaaret)
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kreikka
  • EUR € | Kroatia
  • GBP £ | Kuwait
  • EUR € | Kypros
  • MAD د.م. | Länsi-Sahara
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • GBP £ | Lesotho
  • LBP ل.ل | Libanon
  • GBP £ | Liberia
  • GBP £ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Liettua
  • EUR € | Luxemburg
  • MOP P | Macao – Kiinan erityishallintoalue
  • GBP £ | Madagaskar
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Malediivit
  • MYR RM | Malesia
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • GBP £ | Mansaari
  • MAD د.م. | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • GBP £ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • GBP £ | Meksiko
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • GBP £ | Mosambik
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • GBP £ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolkinsaari
  • GBP £ | Norja
  • XOF Fr | Norsunluurannikko
  • GBP £ | Oman
  • XAF CFA | Päiväntasaajan Guinea
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestiinalaisalue
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua-Uusi-Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • NZD $ | Pitcairn
  • MKD ден | Pohjois-Makedonia
  • EUR € | Portugali
  • PLN zł | Puola
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Ranska
  • EUR € | Ranskan Guayana
  • XPF Fr | Ranskan Polynesia
  • EUR € | Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Ruanda
  • SEK kr | Ruotsi
  • SHP £ | Saint Helena
  • XCD $ | Saint Kitts ja Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • XCD $ | Saint Vincent ja Grenadiinit
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Pierre ja Miquelon
  • EUR € | Saksa
  • SBD $ | Salomonsaaret
  • GBP £ | Sambia
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé ja Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi-Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • GBP £ | Seychellit
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • GBP £ | Somalia
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • GBP £ | Sudan
  • EUR € | Suomi
  • GBP £ | Suriname
  • GBP £ | Svalbard ja Jan Mayen
  • CHF CHF | Sveitsi
  • TJS ЅМ | Tadžikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tansania
  • DKK kr. | Tanska
  • THB ฿ | Thaimaa
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad ja Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • XAF CFA | Tšad
  • CZK Kč | Tšekki
  • GBP £ | Tunisia
  • GBP £ | Turkki
  • GBP £ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks- ja Caicossaaret
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraina
  • HUF Ft | Unkari
  • UYU $U | Uruguay
  • XPF Fr | Uusi-Kaledonia
  • NZD $ | Uusi-Seelanti
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • GBP £ | Valko-Venäjä
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikaani
  • GBP £ | Venäjä
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Viro
  • XPF Fr | Wallis ja Futuna
  • GBP £ | Yhdistynyt kuningaskunta
  • USD $ | Yhdysvallat
  • USD $ | Yhdysvaltain erillissaaret
  • USD $ | Zimbabwe

Kieli

  • English
  • Español
  • Български
  • 繁體中文
  • Français
  • Русский
  • Українська
  • Suomi
  • Italiano
  • Magyar
  • Bosanski
  • Polski
  • Português (portugal)
  • Latviešu
  • Lietuvių
  • Nederlands
  • Čeština
  • Română
  • Dansk
  • Slovenščina
  • Deutsch
    LOFTAT
    • Home
    • About Us
    • Our Products
    • Support
      • Contact Us
      • Refund Policy
      • Privacy Policy
      • Shipping Policy
      • Terms of Service
      • FAQs
    • Order Lookup

    Maa/alue

    • AFN ؋ | Afganistan
    • EUR € | Ahvenanmaa
    • EUR € | Alankomaat
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • GBP £ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua ja Barbuda
    • AED د.إ | Arabiemiirikunnat
    • GBP £ | Argentiina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension-saari
    • AUD $ | Australia
    • AZN ₼ | Azerbaidžan
    • BSD $ | Bahama
    • GBP £ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belgia
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • GBP £ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia ja Hertsegovina
    • BWP P | Botswana
    • GBP £ | Brasilia
    • USD $ | Brittiläinen Intian valtameren alue
    • USD $ | Brittiläiset Neitsytsaaret
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KYD $ | Caymansaaret
    • GBP £ | Chile
    • NZD $ | Cookinsaaret
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • ANG ƒ | Curaçao
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominikaaninen tasavalta
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypti
    • USD $ | El Salvador
    • GBP £ | Eritrea
    • EUR € | Espanja
    • GBP £ | Eswatini
    • GBP £ | Etelä-Afrikka
    • GBP £ | Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichinsaaret
    • KRW ₩ | Etelä-Korea
    • GBP £ | Etelä-Sudan
    • ETB Br | Etiopia
    • FKP £ | Falklandinsaaret
    • DKK kr. | Färsaaret
    • FJD $ | Fidži
    • PHP ₱ | Filippiinit
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • GBP £ | Georgia
    • GBP £ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • XCD $ | Grenada
    • DKK kr. | Grönlanti
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • GBP £ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hongkong – Kiinan erityishallintoalue
    • IDR Rp | Indonesia
    • INR ₹ | Intia
    • GBP £ | Irak
    • EUR € | Irlanti
    • ISK kr | Islanti
    • ILS ₪ | Israel
    • USD $ | Itä-Timor
    • EUR € | Italia
    • EUR € | Itävalta
    • JMD $ | Jamaika
    • JPY ¥ | Japani
    • YER ﷼ | Jemen
    • GBP £ | Jersey
    • GBP £ | Jordania
    • AUD $ | Joulusaari
    • KHR ៛ | Kambodža
    • XAF CFA | Kamerun
    • CAD $ | Kanada
    • CVE $ | Kap Verde
    • USD $ | Karibian Alankomaat
    • KZT ₸ | Kazakstan
    • KES KSh | Kenia
    • XAF CFA | Keski-Afrikan tasavalta
    • CNY ¥ | Kiina
    • KGS som | Kirgisia
    • GBP £ | Kiribati
    • GBP £ | Kolumbia
    • KMF Fr | Komorit
    • CDF Fr | Kongon demokraattinen tasavalta
    • XAF CFA | Kongon tasavalta
    • AUD $ | Kookossaaret (Keelingsaaret)
    • EUR € | Kosovo
    • EUR € | Kreikka
    • EUR € | Kroatia
    • GBP £ | Kuwait
    • EUR € | Kypros
    • MAD د.م. | Länsi-Sahara
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • GBP £ | Lesotho
    • LBP ل.ل | Libanon
    • GBP £ | Liberia
    • GBP £ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Liettua
    • EUR € | Luxemburg
    • MOP P | Macao – Kiinan erityishallintoalue
    • GBP £ | Madagaskar
    • MWK MK | Malawi
    • MVR MVR | Malediivit
    • MYR RM | Malesia
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • GBP £ | Mansaari
    • MAD د.م. | Marokko
    • EUR € | Martinique
    • GBP £ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • GBP £ | Meksiko
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • GBP £ | Mosambik
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • GBP £ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolkinsaari
    • GBP £ | Norja
    • XOF Fr | Norsunluurannikko
    • GBP £ | Oman
    • XAF CFA | Päiväntasaajan Guinea
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestiinalaisalue
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua-Uusi-Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • NZD $ | Pitcairn
    • MKD ден | Pohjois-Makedonia
    • EUR € | Portugali
    • PLN zł | Puola
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Ranska
    • EUR € | Ranskan Guayana
    • XPF Fr | Ranskan Polynesia
    • EUR € | Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • RWF FRw | Ruanda
    • SEK kr | Ruotsi
    • SHP £ | Saint Helena
    • XCD $ | Saint Kitts ja Nevis
    • XCD $ | Saint Lucia
    • XCD $ | Saint Vincent ja Grenadiinit
    • EUR € | Saint-Barthélemy
    • EUR € | Saint-Martin
    • EUR € | Saint-Pierre ja Miquelon
    • EUR € | Saksa
    • SBD $ | Salomonsaaret
    • GBP £ | Sambia
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé ja Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi-Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • GBP £ | Seychellit
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • GBP £ | Somalia
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • GBP £ | Sudan
    • EUR € | Suomi
    • GBP £ | Suriname
    • GBP £ | Svalbard ja Jan Mayen
    • CHF CHF | Sveitsi
    • TJS ЅМ | Tadžikistan
    • TWD $ | Taiwan
    • TZS Sh | Tansania
    • DKK kr. | Tanska
    • THB ฿ | Thaimaa
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad ja Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • XAF CFA | Tšad
    • CZK Kč | Tšekki
    • GBP £ | Tunisia
    • GBP £ | Turkki
    • GBP £ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks- ja Caicossaaret
    • AUD $ | Tuvalu
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraina
    • HUF Ft | Unkari
    • UYU $U | Uruguay
    • XPF Fr | Uusi-Kaledonia
    • NZD $ | Uusi-Seelanti
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • GBP £ | Valko-Venäjä
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatikaani
    • GBP £ | Venäjä
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • EUR € | Viro
    • XPF Fr | Wallis ja Futuna
    • GBP £ | Yhdistynyt kuningaskunta
    • USD $ | Yhdysvallat
    • USD $ | Yhdysvaltain erillissaaret
    • USD $ | Zimbabwe

    Kieli

    • English
    • Español
    • Български
    • 繁體中文
    • Français
    • Русский
    • Українська
    • Suomi
    • Italiano
    • Magyar
    • Bosanski
    • Polski
    • Português (portugal)
    • Latviešu
    • Lietuvių
    • Nederlands
    • Čeština
    • Română
    • Dansk
    • Slovenščina
    • Deutsch
    Ostoskori

    Tuote lisätty ostoskoriisi

    Katso ostoskori

    Suodatin:

    Saatavuus
    0 valittu Nollaa
    Saatavuus
    Poista kaikki

    3 tuotetta

    Suodatus ja lajittelu Suodata

    Suodatus ja lajittelu

    Suodata

    3 tuotetta

    Saatavuus
    Tyhjennä
    Poista kaikki
    Poista kaikki

    3 tuotetta

    • Loftat™ NMES Foot Massager

      Loftat™ NMES Foot Massager

      Alennusmyynti

      Loftat™ NMES Foot Massager

      Normaalihinta $89.99 AUD
      Normaalihinta $169.99 AUD Alennushinta $89.99 AUD
      Yksikköhinta /  kohti 
      Alennusmyynti
    • Loftat™ Neck Cloud

      Loftat™ Neck Cloud

      Loftat™ Neck Cloud

      Normaalihinta $59.99 AUD
      Normaalihinta Alennushinta $59.99 AUD
      Yksikköhinta /  kohti 
    • Loftat™ Back Cloud

      Loftat™ Back Cloud

      Alennusmyynti

      Loftat™ Back Cloud

      Normaalihinta $74.99 AUD
      Normaalihinta $149.99 AUD Alennushinta $74.99 AUD
      Yksikköhinta /  kohti 
      Alennusmyynti

    24/7 CUSTOMER SERVICE

    Email: support@loftat.com

    Phone: +800 2456 7890

    Returns & Refund Policy

    Contact Us

    Terms of Service

    Privacy Policy

    CUSTOMER INFORMATION

    Track Your Order

    FAQs

    Shipping Information
    About Us

    Facebook Page

    CUSTOMER INFORMATION

    Track Your Order

    FAQs

    Shipping Information
    About Us

    Facebook Page

    © 2024 Loftat. All rights reserved.
    Designed with ❤️

    Title
    Alt Image
    • Vaihtoehdon valinta päivittää koko sivun.
    • Avaa uuden ikkunan.